در این صفحه تمامی آزمونهای قزل آلا و ماهی خاویاری که در آزمایشگاه دامپزشکی رویان پژوه انجام میشود شرح داده شده است. (توضیحات مربوط به ارسال نمونه در زیر هر جدول آمده است)
پنل بیماریهای ویروسی در قزل آلا و ماهی خاویاری | ||
لیست آزمونها | نمونه موردنیاز | تاریخ پاسخدهی |
Viral Hemorrhagic Septicemia (VHS) به روش RT-PCR | ماهی | 3 تا 4 روز کاری |
Infectious Hematopoietic Necrosis (IHN) به روش RT-PCR | ماهی | 3 تا 4 روز کاری |
Infectious Pancreatic Necrosis (IPN) به روش RT-PCR | ماهی | 3 تا 4 روز کاری |
Salmonid Alphavirus (SAV) یا بیماری خواب به روش RT-PCR | ماهی | 3 تا 4 روز کاری |
پنل بیماریهای انگلی و باکتریایی در قزل آلا و ماهی خاویاری | ||
لیست آزمونها | نمونه موردنیاز | تاریخ پاسخدهی |
ردیابی انگلهای پوستی و آبششی | ماهی | 1 روز کاری |
ردیابی انگلهای دستگاه گوارش | ماهی | 1 روز کاری |
کشت باکتریایی و تعیین آنتیبیوتیک موثر (آنتیبیوگرام) | ماهی | 3 تا 4 روز کاری |
ردیابی باکتری Aeromonas salmonicida به روش PCR | ماهی | 3 تا 4 روز کاری |
ردیابی باکتری Aeromonas hy drop hila به روش PCR | ماهی | 3 تا 4 روز کاری |
ردیابی باکتری Yersinia ruckeri به روش PCR | ماهی | 3 تا 4 روز کاری |
ردیابی باکتری Vibrio anguillarum به روش PCR | ماهی | 3 تا 4 روز کاری |
ردیابی باکتری Streptococcus iniae به روش PCR | ماهی | 3 تا 4 روز کاری |
ردیابی باکتری Lactococcus garvieae به روش PCR | ماهی | 3 تا 4 روز کاری
|
جهت ارسال نمونه 2 پلاستیک مجزا در نظر گرفته و داخل پلاستیک اول ماهیهای به ظاهر سالم و داخل پلاستیک دوم ماهیهای دارای علامت (سیاه شدگی، گوشه گیری، بیرون زدن چشم و ...) قرار داده شوند. پس از گره زدن درب پلاستیکها، یخ را بیرون پلاستیک قرار داده و نمونه را در مجاورت یخ به آزمایشگاه ارسال فرمایید.
ماهیهایی که در آب تلف شده باشند مناسب نبوده و زمانی که ماهی از آب گرفته میشود باید زنده باشد. به علاوه در صورتی که ماهی کمتر از 10 گرم وزن داشته باشد، نسبت به کمبود اکسیژن مقاوم است و میتوان آن را به صورت زنده به آزمایشگاه تحویل داد. از آنجا که انگلهای پوستی و آبششی پس از مرگ ماهی از بین میروند، الزامی است ماهی در اسرع وقت به آزمایشگاه تحویل داده شود تا در کیفیت آزمون انگلی تداخل ایجاد نشود.
تعداد نمونه مورد نیاز:
_ ماهی زیر 5 گرم: حداقل 30 عدد سالم و 30 عدد بیماری
_ ماهی 5 تا 100 گرم: حداقل 20 عدد سالم و 20 عدد بیمار
_ ماهی 100 تا 500 گرم: حداقل 10 عدد سالم و 10 عدد بیمار
_ ماهیهای بزرگتر از 500 گرم: حداقل 5 عدد سالم و 5 عدد بیمار
تعیین کیفیت و سلامت آب مزارع قزل آلا و ماهی خاویاری | ||
لیست آزمونها | نمونه موردنیاز | تاریخ پاسخدهی |
PH | آب | 3 تا 4 روز کاری |
آمونیاک | آب | 3 تا 4 روز کاری |
نیتریت | آب | 3 تا 4 روز کاری |
نیترات | آب | 3 تا 4 روز کاری |
گاز اکسیژن محلول | آب | 3 تا 4 روز کاری |
گاز کربندیاکسید | آب | 3 تا 4 روز کاری |
کلیه جامدات محلول یا TDS | آب | 3 تا 4 روز کاری |
شمارش کلیه باکتریهای هوازی (CFU/ml) | آب | 3 تا 4 روز کاری |
شمارش استرپتوکوکوس مدفوعی (CFU/100ml) | آب | 3 تا 4 روز کاری |
شمارش کلیفرم تام (CFU/100ml) | آب | 3 تا 4 روز کاری |
شمارش کلیفرم تام (CFU/100ml) | آب | 3 تا 4 روز کاری |
شمارش اشرشیاکولی (CFU/100ml) | آب | 3 تا 4 روز کاری |
بهمنظور محاسبه دقیق گازهای محلول، ضروری است ظرف نمونهبرداری لبالب پر شده بهطوریکه هیچ هوایی داخل ظرف باقی نماند و پس از بستن درب، ظرف نمونه نهایتاً طی مدت 2 ساعت به آزمایشگاه ارسال شود. به یاد داشته باشید پس از اخذ نمونه، دمای آن نباید بیشتر از دمای آب استخر شود ازین رو توصیه میشود نمونه در مجاورت یخ به آزمایشگاه ارسال گردد.(3-1)